Aantal Verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd (dagen) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2022 | 3e kwartaal 2022 | 4e kwartaal 2022 | 1e kwartaal 2023 | 2e kwartaal 2023 | 2e kwartaal 2022 | 3e kwartaal 2022 | 4e kwartaal 2022 | 1e kwartaal 2023 | 2e kwartaal 2023 | 2e kwartaal 2022 | 3e kwartaal 2022 | 4e kwartaal 2022 | 1e kwartaal 2023 | 2e kwartaal 2023 | |
Tussenwoning | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 301.000 | 295.000 | 343.055 | 365.223 | 386.000 | 12 | 22 | 21 | 26 | 47 |
Hoekwoning | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 436.000 | 400.000 | 395.000 | 362.250 | 649.512 | 24 | 55 | 35 | 50 | 25 |
2-onder-1-kap | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 505.000 | 0 | 530.806 | 590.000 | 540.000 | 23 | 0 | 23 | 21 | 29 |
Vrijstaand | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 505.000 | 0 | 577.500 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 |
Appartement | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 458.333 | 525.000 | 195.000 | 245.149 | 0 | 33 | 26 | 13 | 20 | 0 |
Totaal | 9 | 7 | 11 | 9 | 10 | 477.111 | 474.286 | 402.066 | 375.535 | 519.452 | 26 | 30 | 27 | 35 | 33 |
Aantal in aanbod | Vraagprijs | Looptijd aanbod (dagen) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2022 | 3e kwartaal 2022 | 4e kwartaal 2022 | 1e kwartaal 2023 | 2e kwartaal 2023 | 2e kwartaal 2022 | 3e kwartaal 2022 | 4e kwartaal 2022 | 1e kwartaal 2023 | 2e kwartaal 2023 | 2e kwartaal 2022 | 3e kwartaal 2022 | 4e kwartaal 2022 | 1e kwartaal 2023 | 2e kwartaal 2023 | |
Tussenwoning | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 400.000 | 400.000 | 386.500 | 375.000 | 0 | 27 | 119 | 46 | 18 |
Hoekwoning | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 569.000 | 569.000 | 495.000 | 0 | 0 | 91 | 182 | 20 |
2-onder-1-kap | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 920.000 | 897.500 | 650.000 | 625.000 | 547.500 | 171 | 164 | 179 | 91 | 116 |
Vrijstaand | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 795.000 | 1.867.500 | 1.867.500 | 990.000 | 990.000 | 18 | 61 | 153 | 60 | 151 |
Appartement | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 539.000 | 547.500 | 548.000 | 466.000 | 443.750 | 11 | 56 | 47 | 42 | 117 |
Totaal | 8 | 7 | 10 | 14 | 16 | 666.250 | 1.003.571 | 829.800 | 574.286 | 551.563 | 52 | 84 | 119 | 60 | 80 |
Een initiatief van Dupree Makelaars. Dupree Makelaars is dé expert van de woningmarkt in Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. We hebben al jaren vakkundige makelaars in dienst die alles weten over de huizenmarkt in de regio.
Home
Hoe werkt het
Locaties
Over ons
Westhaven 36
2801 PK Gouda
0182-551255
gouda@dupree.nl
Zoutmansweg 12
2811 ES Reeuwijk
0182-394200
reeuwijk@dupree.nl
Kanaalstraat 12
2741 HH Waddinxveen
0182-748207
waddinxveen@dupree.nl
© 2020 Alle rechten voorbehouden
Ontvang binnen 2 minuten een woningwaarde indicatie.