Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 117 | 91 | 147 | 97 | 30 | 391.667 | 414.683 | 430.000 | 438.164 | 416.562 | 24 | 25 | 24 | 27 | 27 |
Hoekwoning | 23 | 34 | 44 | 32 | 8 | 451.627 | 464.816 | 474.102 | 465.829 | 475.375 | 23 | 26 | 25 | 26 | 39 |
2/1 Kapwoning | 13 | 14 | 11 | 10 | 8 | 666.400 | 707.100 | 648.800 | 749.500 | 684.153 | 26 | 27 | 25 | 20 | 37 |
Vrijstaand | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 979.737 | 1.260.000 | 805.000 | 811.000 | 950.000 | 118 | 137 | 28 | 28 | 32 |
Appartement | 68 | 84 | 82 | 94 | 25 | 321.059 | 325.048 | 298.175 | 313.247 | 337.822 | 27 | 28 | 26 | 28 | 30 |
Totaal | 225 | 224 | 293 | 237 | 74 | 402.785 | 410.729 | 419.463 | 411.784 | 446.873 | 27 | 27 | 25 | 27 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.