Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 17 | 14 | 22 | 16 | 4 | 333.361 | 469.917 | 413.270 | 463.752 | 422.500 | 60 | 64 | 32 | 61 | 34 |
Hoekwoning | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 325.000 | 583.500 | 417.333 | 586.000 | 507.000 | 21 | 49 | 32 | 31 | 159 |
2/1 Kapwoning | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 841.101 | 842.500 | 0 | 0 | 0 | 22 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Appartement | 16 | 22 | 20 | 30 | 9 | 354.588 | 372.318 | 307.198 | 316.484 | 341.204 | 36 | 37 | 32 | 33 | 32 |
Totaal | 38 | 42 | 52 | 49 | 15 | 368.362 | 447.353 | 376.046 | 381.073 | 406.189 | 45 | 48 | 32 | 42 | 48 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.