Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 23 | 9 | 24 | 10 | 4 | 405.834 | 342.444 | 387.094 | 409.646 | 346.022 | 25 | 25 | 24 | 30 | 26 |
Hoekwoning | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 421.500 | 430.000 | 417.500 | 462.750 | 348.000 | 19 | 25 | 68 | 19 | 99 |
2/1 Kapwoning | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 880.071 | 394.250 | 517.500 | 0 | 0 | 23 | 26 | 31 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 1.260.000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 137 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 4 | 13 | 12 | 26 | 4 | 271.597 | 283.590 | 288.407 | 273.723 | 334.401 | 59 | 34 | 27 | 34 | 36 |
Totaal | 30 | 28 | 41 | 40 | 11 | 415.738 | 360.971 | 369.235 | 326.606 | 348.518 | 29 | 33 | 28 | 31 | 46 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.