Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 44 | 30 | 36 | 31 | 15 | 459.933 | 449.947 | 468.625 | 467.056 | 530.357 | 26 | 24 | 26 | 24 | 31 |
Hoekwoning | 19 | 6 | 13 | 13 | 5 | 491.389 | 448.750 | 479.439 | 483.620 | 450.000 | 28 | 25 | 24 | 25 | 35 |
2/1 Kapwoning | 12 | 7 | 15 | 13 | 0 | 604.175 | 583.153 | 687.213 | 687.700 | 0 | 32 | 25 | 26 | 31 | 0 |
Vrijstaand | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 | 790.625 | 935.833 | 1.005.000 | 757.500 | 717.500 | 134 | 33 | 36 | 106 | 22 |
Appartement | 26 | 21 | 15 | 19 | 5 | 314.814 | 420.220 | 319.067 | 370.045 | 368.082 | 25 | 22 | 25 | 27 | 24 |
Totaal | 111 | 73 | 89 | 82 | 27 | 476.712 | 513.974 | 542.106 | 503.436 | 499.288 | 36 | 25 | 27 | 32 | 29 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.