| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450.100 | 490.000 | 582.500 | 0 | 0 | 22 | 20 | 65 |
| Hoekwoning | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478.750 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 573.000 | 1.002.500 | 1.450.000 | 1.050.000 | 905.000 | 20 | 32 | 32 | 56 | 11 |
| Appartement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| Totaal | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 510.167 | 913.667 | 800.033 | 640.000 | 743.750 | 17 | 29 | 20 | 62 | 38 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.