Reeuwijk-Dorp

Bodegraven-Reeuwijk

Reeuwijk-Dorp

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024
Tussenwoning 0 5 0 2 1 0 330.000 0 434.750 500.000 0 20 0 18 0
Hoekwoning 0 0 0 0 1 0 0 0 0 382.200 0 0 0 0 26
2/1 Kapwoning 1 1 0 0 1 509.000 530.000 0 0 805.000 231 182 0 0 37
Vrijstaand 1 5 0 0 1 765.000 915.000 0 0 0 72 33 0 0 0
Appartement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2 11 0 2 4 637.000 614.091 0 434.750 593.050 152 41 0 18 22

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter