Reeuwijk-Dorp

Bodegraven-Reeuwijk

Reeuwijk-Dorp

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026
Tussenwoning 2 1 3 3 1 405.125 515.010 572.529 400.000 455.000 16 22 19 27 21
Hoekwoning 0 0 2 1 1 0 0 696.688 732.500 415.000 0 0 26 21 25
2/1 Kapwoning 1 1 2 3 0 760.000 540.000 639.264 695.000 0 104 20 22 20 0
Vrijstaand 1 2 2 0 1 1.250.000 881.250 1.025.000 0 0 44 99 127 0 0
Appartement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4 4 9 7 3 705.063 704.378 715.499 573.929 515.000 45 60 45 23 27

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter