| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 51 | 39 | 44 | 28 | 46 | 395.168 | 389.333 | 391.621 | 423.289 | 398.040 | 32 | 30 | 29 | 26 | 30 |
| Hoekwoning | 22 | 26 | 16 | 17 | 17 | 398.848 | 396.980 | 423.377 | 411.321 | 425.093 | 24 | 25 | 23 | 30 | 28 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 537.500 | 593.000 | 410.000 | 500.000 | 640.000 | 39 | 26 | 29 | 130 | 21 |
| Vrijstaand | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 570.000 | 703.250 | 0 | 0 | 685.000 | 45 | 107 | 0 | 0 | 212 |
| Appartement | 20 | 19 | 17 | 20 | 19 | 311.471 | 322.476 | 358.760 | 326.303 | 335.094 | 36 | 28 | 23 | 30 | 24 |
| Totaal | 98 | 88 | 82 | 66 | 86 | 386.507 | 388.921 | 392.126 | 391.979 | 401.258 | 32 | 30 | 27 | 30 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.