| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 42 | 31 | 51 | 40 | 7 | 376.458 | 393.704 | 395.168 | 387.900 | 362.500 | 26 | 39 | 32 | 28 | 31 |
| Hoekwoning | 20 | 12 | 22 | 25 | 6 | 366.492 | 330.167 | 398.848 | 399.639 | 417.600 | 29 | 53 | 24 | 26 | 27 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 472.500 | 412.050 | 537.500 | 593.000 | 0 | 30 | 171 | 39 | 26 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 703.250 | 0 | 0 | 0 | 45 | 109 | 0 |
| Appartement | 16 | 22 | 20 | 19 | 5 | 282.406 | 287.709 | 311.471 | 322.476 | 357.000 | 28 | 34 | 36 | 28 | 21 |
| Totaal | 82 | 67 | 98 | 88 | 19 | 360.361 | 348.068 | 386.507 | 388.938 | 376.216 | 27 | 43 | 32 | 29 | 28 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.