Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 37 | 49 | 24 | 30 | 27 | 369.434 | 391.949 | 439.057 | 462.763 | 432.361 | 25 | 25 | 29 | 24 | 26 |
Hoekwoning | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 418.389 | 424.314 | 425.880 | 449.406 | 487.626 | 36 | 25 | 27 | 28 | 28 |
2/1 Kapwoning | 10 | 15 | 4 | 16 | 9 | 520.750 | 537.571 | 615.000 | 601.463 | 692.833 | 25 | 86 | 29 | 28 | 35 |
Vrijstaand | 13 | 20 | 10 | 14 | 14 | 739.500 | 862.253 | 810.750 | 1.027.917 | 844.251 | 67 | 72 | 73 | 43 | 58 |
Appartement | 23 | 10 | 10 | 16 | 13 | 424.290 | 336.515 | 385.814 | 394.074 | 338.444 | 40 | 34 | 31 | 26 | 29 |
Totaal | 106 | 118 | 71 | 98 | 83 | 451.880 | 492.058 | 489.553 | 551.931 | 528.687 | 36 | 41 | 35 | 29 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.