Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2026 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2026 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2026
Tussenwoning 34 49 35 48 9 491.912 472.912 499.397 489.593 467.349 24 25 28 27 27
Hoekwoning 22 26 17 14 1 550.284 583.484 572.073 499.353 888.000 28 30 22 27 18
2/1 Kapwoning 26 24 13 7 2 591.660 720.844 737.600 716.667 0 26 26 24 26 0
Vrijstaand 18 18 11 9 1 917.870 940.901 1.017.200 1.118.667 0 79 39 41 33 0
Appartement 19 19 17 21 4 353.009 440.500 455.037 386.433 380.625 49 45 35 26 34
Totaal 119 136 93 99 17 566.750 595.215 599.116 542.335 518.479 37 31 29 27 28

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter