| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 410.500 | 470.000 | 454.505 | 485.000 | 460.000 | 26 | 39 | 38 | 25 | 39 |
| Hoekwoning | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 455.000 | 550.889 | 560.000 | 325.000 | 602.304 | 34 | 27 | 67 | 167 | 25 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 550.000 | 420.000 | 0 | 838.000 | 0 | 0 | 79 | 0 | 28 |
| Vrijstaand | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 700.000 | 501.000 | 860.000 | 1.010.027 | 0 | 166 | 35 | 273 | 83 |
| Appartement | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 360.047 | 0 | 340.105 | 442.500 | 0 | 110 | 0 | 34 | 77 | 0 |
| Totaal | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 403.449 | 591.506 | 455.019 | 498.000 | 680.333 | 48 | 72 | 48 | 74 | 45 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.