| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 13 | 9 | 7 | 8 | 9 | 474.422 | 467.000 | 507.503 | 475.842 | 515.417 | 27 | 25 | 25 | 31 | 25 |
| Hoekwoning | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 725.000 | 547.000 | 0 | 537.500 | 517.750 | 24 | 27 | 0 | 42 | 24 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 617.763 | 0 | 643.500 | 641.101 | 0 | 26 | 0 | 18 | 21 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 17 | 14 | 28 | 20 | 16 | 328.352 | 309.849 | 322.083 | 298.737 | 325.995 | 27 | 26 | 23 | 27 | 41 |
| Totaal | 35 | 25 | 37 | 33 | 27 | 427.015 | 385.395 | 374.537 | 380.987 | 403.340 | 27 | 26 | 23 | 30 | 34 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.