| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 15 | 8 | 22 | 15 | 4 | 461.017 | 470.133 | 482.367 | 472.892 | 478.276 | 24 | 19 | 24 | 27 | 25 |
| Hoekwoning | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 500.000 | 475.000 | 545.000 | 561.000 | 0 | 34 | 18 | 24 | 20 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 651.073 | 0 | 617.763 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 25 | 18 | 25 | 22 | 14 | 291.137 | 307.103 | 326.036 | 317.828 | 319.576 | 24 | 27 | 27 | 28 | 23 |
| Totaal | 43 | 27 | 55 | 40 | 21 | 371.390 | 361.626 | 425.709 | 394.215 | 388.532 | 25 | 24 | 25 | 27 | 23 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.