| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 6 | 6 | 10 | 15 | 1 | 499.968 | 455.000 | 473.750 | 446.357 | 0 | 21 | 53 | 32 | 40 | 0 |
| Hoekwoning | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 517.500 | 521.750 | 627.500 | 486.514 | 0 | 28 | 73 | 28 | 24 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 685.000 | 811.000 | 695.000 | 825.000 | 575.500 | 43 | 44 | 28 | 25 | 38 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 917.500 | 0 | 817.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 |
| Appartement | 13 | 12 | 15 | 10 | 1 | 310.500 | 334.442 | 325.966 | 341.500 | 0 | 39 | 31 | 30 | 25 | 0 |
| Totaal | 24 | 24 | 37 | 31 | 3 | 424.638 | 435.513 | 475.797 | 453.061 | 424.354 | 32 | 44 | 50 | 32 | 28 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.