| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 10 | 15 | 9 | 11 | 12 | 473.750 | 446.357 | 440.167 | 475.790 | 489.241 | 32 | 39 | 31 | 34 | 54 |
| Hoekwoning | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 627.500 | 486.514 | 445.500 | 452.500 | 617.500 | 28 | 24 | 24 | 34 | 58 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 695.000 | 825.000 | 630.000 | 728.238 | 885.000 | 28 | 25 | 57 | 21 | 28 |
| Vrijstaand | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 817.500 | 0 | 1.260.000 | 837.500 | 0 | 407 | 0 | 42 | 35 | 0 |
| Appartement | 15 | 11 | 13 | 6 | 10 | 325.966 | 340.909 | 350.081 | 383.000 | 359.815 | 30 | 25 | 26 | 41 | 33 |
| Totaal | 37 | 32 | 30 | 25 | 33 | 475.797 | 449.372 | 460.452 | 472.497 | 535.577 | 50 | 32 | 33 | 35 | 44 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.