| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 147 | 99 | 126 | 118 | 130 | 430.000 | 436.053 | 442.976 | 455.978 | 455.843 | 24 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| Hoekwoning | 44 | 32 | 35 | 38 | 46 | 474.102 | 465.829 | 506.712 | 516.098 | 516.500 | 25 | 26 | 25 | 27 | 29 |
| 2/1 Kapwoning | 11 | 11 | 27 | 10 | 12 | 648.800 | 764.600 | 680.291 | 725.000 | 660.523 | 25 | 22 | 28 | 30 | 31 |
| Vrijstaand | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 805.000 | 811.000 | 900.000 | 701.250 | 1.170.000 | 28 | 28 | 28 | 28 | 77 |
| Appartement | 82 | 98 | 93 | 105 | 119 | 298.175 | 311.797 | 343.106 | 329.832 | 343.882 | 26 | 28 | 27 | 28 | 31 |
| Totaal | 293 | 244 | 287 | 273 | 308 | 419.463 | 411.010 | 450.267 | 427.480 | 431.938 | 25 | 27 | 26 | 27 | 28 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.