Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 90 | 107 | 89 | 117 | 90 | 381.624 | 361.251 | 386.363 | 391.667 | 413.727 | 37 | 25 | 26 | 24 | 25 |
Hoekwoning | 36 | 38 | 32 | 23 | 34 | 413.778 | 411.600 | 428.050 | 451.627 | 464.816 | 31 | 30 | 41 | 23 | 26 |
2/1 Kapwoning | 18 | 21 | 12 | 13 | 14 | 550.906 | 619.833 | 504.583 | 666.400 | 707.100 | 48 | 26 | 44 | 26 | 27 |
Vrijstaand | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 962.500 | 839.200 | 785.000 | 979.737 | 1.260.000 | 64 | 207 | 52 | 118 | 137 |
Appartement | 75 | 88 | 80 | 68 | 83 | 264.256 | 289.050 | 292.821 | 321.059 | 325.636 | 33 | 28 | 28 | 27 | 28 |
Totaal | 222 | 261 | 222 | 225 | 222 | 368.762 | 377.862 | 381.214 | 402.785 | 410.930 | 36 | 32 | 31 | 27 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.