| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 12 | 7 | 7 | 11 | 1 | 462.753 | 432.678 | 488.500 | 516.909 | 480.000 | 23 | 42 | 25 | 25 | 17 |
| Hoekwoning | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 446.250 | 490.000 | 545.000 | 655.000 | 465.000 | 39 | 45 | 26 | 28 | 29 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 830.000 | 755.750 | 751.250 | 0 | 0 | 17 | 84 | 28 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 102 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 18 | 17 | 17 | 19 | 4 | 327.848 | 331.086 | 364.400 | 364.753 | 370.000 | 20 | 25 | 24 | 28 | 40 |
| Totaal | 33 | 31 | 31 | 39 | 6 | 408.994 | 444.104 | 460.397 | 484.521 | 404.167 | 25 | 29 | 32 | 27 | 35 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.