| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 7 | 11 | 6 | 4 | 10 | 488.500 | 516.909 | 472.000 | 465.500 | 504.000 | 25 | 25 | 22 | 45 | 39 |
| Hoekwoning | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 545.000 | 655.000 | 500.000 | 485.000 | 550.000 | 26 | 28 | 29 | 50 | 37 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 755.750 | 751.250 | 0 | 0 | 808.002 | 84 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Appartement | 17 | 19 | 26 | 19 | 24 | 364.400 | 364.753 | 362.536 | 342.904 | 366.556 | 24 | 28 | 29 | 28 | 26 |
| Totaal | 31 | 39 | 37 | 30 | 42 | 460.397 | 484.521 | 398.863 | 392.406 | 477.044 | 32 | 27 | 28 | 35 | 40 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.