| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 11 | 7 | 9 | 16 | 10 | 496.400 | 445.107 | 476.833 | 490.442 | 474.537 | 25 | 23 | 24 | 33 | 32 |
| Hoekwoning | 4 | 7 | 15 | 7 | 6 | 484.000 | 427.142 | 471.763 | 578.667 | 573.010 | 24 | 30 | 24 | 35 | 21 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 571.001 | 700.039 | 808.750 | 616.250 | 555.000 | 42 | 28 | 65 | 27 | 14 |
| Vrijstaand | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 780.000 | 775.000 | 722.500 | 880.000 | 757.500 | 37 | 191 | 30 | 155 | 37 |
| Appartement | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 507.000 | 425.000 | 520.000 | 397.265 | 458.250 | 32 | 23 | 23 | 45 | 22 |
| Totaal | 21 | 27 | 33 | 35 | 27 | 529.162 | 526.143 | 533.574 | 556.337 | 559.868 | 28 | 56 | 29 | 48 | 28 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.