| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 15 | 12 | 21 | 15 | 23 | 500.143 | 472.927 | 460.389 | 446.600 | 483.600 | 34 | 50 | 31 | 47 | 37 |
| Hoekwoning | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 486.375 | 482.950 | 516.250 | 523.625 | 420.000 | 31 | 44 | 44 | 64 | 35 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 666.000 | 600.000 | 498.088 | 595.000 | 735.000 | 54 | 18 | 42 | 21 | 80 |
| Vrijstaand | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 925.000 | 920.000 | 655.000 | 0 | 0 | 32 | 351 | 214 | 0 |
| Appartement | 208 | 201 | 221 | 178 | 212 | 243.416 | 242.643 | 248.583 | 249.921 | 253.264 | 30 | 35 | 33 | 33 | 34 |
| Totaal | 237 | 227 | 256 | 203 | 244 | 277.048 | 277.027 | 283.466 | 278.935 | 283.708 | 31 | 36 | 36 | 36 | 35 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.