| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 15 | 16 | 15 | 12 | 4 | 453.894 | 430.694 | 500.143 | 471.760 | 461.750 | 33 | 31 | 34 | 36 | 96 |
| Hoekwoning | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 440.000 | 504.000 | 486.375 | 482.950 | 0 | 145 | 25 | 31 | 44 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 497.000 | 580.000 | 666.000 | 600.000 | 0 | 58 | 136 | 54 | 18 | 0 |
| Vrijstaand | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 840.000 | 772.550 | 0 | 925.000 | 0 | 57 | 75 | 0 | 32 | 0 |
| Appartement | 195 | 199 | 209 | 208 | 51 | 236.812 | 234.474 | 243.196 | 243.536 | 237.504 | 39 | 36 | 31 | 34 | 35 |
| Totaal | 216 | 223 | 238 | 234 | 56 | 263.615 | 261.312 | 276.714 | 276.732 | 258.834 | 39 | 37 | 31 | 34 | 39 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.