Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 16 | 20 | 15 | 14 | 5 | 374.350 | 391.185 | 383.000 | 445.333 | 470.000 | 40 | 86 | 58 | 33 | 27 |
Hoekwoning | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 390.000 | 450.000 | 366.000 | 459.833 | 449.000 | 24 | 39 | 18 | 27 | 25 |
2/1 Kapwoning | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 326.500 | 501.000 | 350.000 | 308.750 | 652.652 | 21 | 58 | 152 | 183 | 21 |
Vrijstaand | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 525.000 | 647.500 | 0 | 751.250 | 0 | 421 | 197 | 0 | 55 |
Appartement | 103 | 138 | 179 | 186 | 183 | 230.088 | 210.933 | 220.259 | 222.698 | 228.686 | 47 | 46 | 50 | 39 | 33 |
Totaal | 124 | 168 | 199 | 211 | 197 | 254.126 | 248.568 | 238.937 | 248.400 | 252.047 | 45 | 57 | 52 | 40 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.