Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 830.500 | 660.000 | 600.000 | 631.668 | 636.000 | 103 | 84 | 96 | 60 | 26 |
Hoekwoning | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.500.000 | 435.000 | 0 | 0 | 960.000 | 98 | 126 | 0 | 0 | 108 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 135 | 185 | 143 | 197 | 165 | 350.788 | 356.759 | 378.638 | 370.503 | 328.192 | 44 | 46 | 45 | 36 | 34 |
Totaal | 144 | 192 | 148 | 206 | 174 | 385.419 | 366.643 | 386.116 | 381.913 | 347.838 | 47 | 48 | 47 | 37 | 35 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.