| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 13 | 4 | 9 | 12 | 10 | 933.707 | 1.022.625 | 715.008 | 743.433 | 747.000 | 29 | 73 | 31 | 115 | 50 |
| Hoekwoning | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 511.000 | 575.000 | 861.000 | 935.500 | 731.000 | 40 | 74 | 37 | 78 | 37 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 236 | 234 | 265 | 219 | 219 | 364.587 | 338.926 | 355.586 | 365.702 | 380.812 | 30 | 35 | 34 | 43 | 34 |
| Totaal | 252 | 241 | 276 | 233 | 232 | 395.690 | 358.275 | 370.969 | 390.047 | 401.124 | 30 | 36 | 33 | 47 | 35 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.