| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 4 | 9 | 12 | 10 | 0 | 1.022.625 | 715.008 | 743.433 | 747.000 | 0 | 73 | 31 | 115 | 50 | 0 |
| Hoekwoning | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 575.000 | 861.000 | 935.500 | 731.000 | 0 | 74 | 37 | 78 | 37 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 234 | 265 | 219 | 219 | 23 | 338.926 | 355.586 | 365.702 | 380.812 | 389.819 | 35 | 34 | 43 | 34 | 33 |
| Totaal | 241 | 276 | 233 | 232 | 23 | 358.275 | 370.969 | 390.047 | 401.124 | 389.819 | 36 | 33 | 47 | 35 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.