Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 9 | 17 | 16 | 20 | 18 | 429.167 | 452.569 | 480.591 | 483.557 | 479.535 | 24 | 23 | 35 | 26 | 24 |
Hoekwoning | 5 | 10 | 9 | 7 | 1 | 532.516 | 513.800 | 475.571 | 529.426 | 601.000 | 27 | 23 | 32 | 32 | 13 |
2/1 Kapwoning | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 687.500 | 567.500 | 635.000 | 0 | 0 | 24 | 114 | 57 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 11 | 5 | 8 | 9 | 9 | 317.103 | 326.000 | 384.126 | 361.516 | 394.905 | 24 | 25 | 23 | 27 | 59 |
Totaal | 25 | 37 | 35 | 40 | 29 | 400.529 | 490.450 | 462.217 | 479.269 | 460.233 | 25 | 23 | 36 | 30 | 36 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.