| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 7 | 8 | 11 | 7 | 3 | 435.852 | 408.750 | 496.400 | 445.107 | 495.000 | 20 | 21 | 25 | 23 | 31 |
| Hoekwoning | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 510.000 | 447.825 | 484.000 | 427.142 | 511.421 | 26 | 32 | 24 | 30 | 26 |
| 2/1 Kapwoning | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 611.500 | 725.000 | 571.001 | 700.039 | 821.250 | 80 | 88 | 42 | 28 | 51 |
| Vrijstaand | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 703.750 | 750.000 | 780.000 | 775.000 | 0 | 287 | 81 | 37 | 191 | 0 |
| Appartement | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 341.500 | 406.250 | 507.000 | 425.000 | 360.000 | 22 | 40 | 32 | 23 | 14 |
| Totaal | 18 | 22 | 21 | 27 | 11 | 500.887 | 483.641 | 529.162 | 526.143 | 535.744 | 61 | 38 | 28 | 56 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.