| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.600.000 | 770.000 | 718.000 | 1.800.000 | 0 | 94 | 29 | 26 | 166 |
| Hoekwoning | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 751.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 822.000 | 36 | 0 | 0 | 85 | 166 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 177 | 172 | 163 | 200 | 56 | 476.914 | 442.357 | 488.620 | 448.760 | 448.248 | 43 | 43 | 37 | 55 | 45 |
| Totaal | 178 | 173 | 164 | 204 | 58 | 478.454 | 449.049 | 490.335 | 455.421 | 477.998 | 43 | 43 | 37 | 55 | 49 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.