Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2.557.500 | 772.500 | 692.500 | 1.127.500 | 0 | 64 | 89 | 267 | 116 |
Hoekwoning | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 110 | 137 | 101 | 119 | 129 | 449.878 | 419.025 | 497.002 | 460.297 | 457.272 | 49 | 42 | 53 | 35 | 31 |
Totaal | 110 | 139 | 102 | 124 | 133 | 449.878 | 449.794 | 499.703 | 470.526 | 477.429 | 49 | 43 | 53 | 46 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.