| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 770.000 | 718.000 | 1.317.500 | 850.000 | 0 | 29 | 26 | 173 | 18 | 0 |
| Hoekwoning | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 822.000 | 0 | 0 | 0 | 85 | 166 | 0 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 162 | 200 | 234 | 150 | 172 | 489.595 | 447.543 | 452.147 | 427.735 | 463.740 | 36 | 56 | 42 | 78 | 46 |
| Totaal | 163 | 204 | 237 | 151 | 173 | 491.315 | 454.229 | 461.010 | 430.532 | 464.591 | 36 | 56 | 43 | 78 | 47 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.