| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 445.000 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 49 |
| Hoekwoning | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 410.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 56 | 0 | 24 | 0 |
| Totaal | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 275.000 | 592.500 | 0 | 425.667 | 787.333 | 0 | 49 | 0 | 26 | 156 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.