| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 279.200 | 314.500 | 334.667 | 356.845 | 372.773 | 32 | 36 | 48 | 23 | 25 |
| Hoekwoning | 10 | 4 | 8 | 1 | 2 | 303.167 | 321.500 | 319.378 | 260.000 | 232.500 | 32 | 26 | 38 | 19 | 20 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 300.000 | 550.000 | 474.338 | 415.701 | 685.000 | 37 | 20 | 32 | 20 | 35 |
| Vrijstaand | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 410.000 | 555.000 | 429.000 | 577.500 | 0 | 114 | 82 | 89 | 63 |
| Appartement | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 410.000 | 259.750 | 280.250 | 0 | 420.000 | 0 | 32 | 28 | 0 | 56 |
| Totaal | 23 | 20 | 27 | 14 | 15 | 296.212 | 339.263 | 359.088 | 359.285 | 446.961 | 31 | 45 | 42 | 27 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.