Pernis

Rotterdam

Pernis

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024
Tussenwoning 6 8 9 11 13 279.750 236.250 293.617 283.100 290.980 27 60 25 28 27
Hoekwoning 1 5 3 7 2 265.000 290.000 324.000 320.130 0 18 27 77 24 0
2/1 Kapwoning 5 2 3 2 2 257.500 247.500 535.000 377.500 312.500 48 32 75 68 31
Vrijstaand 2 3 1 3 3 307.500 277.500 320.000 569.000 595.000 231 21 28 69 152
Appartement 3 0 4 4 2 370.000 0 360.000 351.875 273.046 20 0 78 24 14
Totaal 17 18 20 27 22 291.529 259.306 348.978 341.649 336.538 55 41 51 34 43

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter