| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 5 | 4 | 10 | 4 | 7 | 471.311 | 519.753 | 522.439 | 509.000 | 469.818 | 26 | 28 | 25 | 30 | 26 |
| Hoekwoning | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 500.000 | 572.500 | 580.017 | 517.516 | 527.500 | 21 | 23 | 15 | 54 | 27 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 985.000 | 670.000 | 0 | 685.077 | 0 | 46 | 18 | 0 | 25 |
| Vrijstaand | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 692.880 | 0 | 0 | 916.000 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 |
| Appartement | 9 | 9 | 16 | 7 | 9 | 340.000 | 332.667 | 325.746 | 313.929 | 350.921 | 30 | 24 | 23 | 22 | 23 |
| Totaal | 19 | 20 | 28 | 13 | 25 | 416.661 | 498.727 | 417.369 | 405.272 | 475.927 | 27 | 26 | 23 | 29 | 25 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.