| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 523.741 | 431.750 | 475.497 | 504.250 | 522.516 | 25 | 28 | 26 | 27 | 27 |
| Hoekwoning | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 451.667 | 492.500 | 501.667 | 585.000 | 0 | 25 | 37 | 21 | 19 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 725.124 | 755.156 | 0 | 985.000 | 670.000 | 35 | 25 | 0 | 46 | 18 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Appartement | 15 | 24 | 17 | 16 | 7 | 318.310 | 315.763 | 347.925 | 333.644 | 337.143 | 30 | 28 | 30 | 25 | 26 |
| Totaal | 33 | 38 | 35 | 30 | 13 | 421.177 | 374.999 | 420.263 | 462.511 | 438.468 | 27 | 29 | 27 | 25 | 25 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.