Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 21 | 32 | 21 | 44 | 29 | 396.775 | 445.095 | 404.666 | 459.933 | 452.993 | 34 | 26 | 26 | 26 | 24 |
Hoekwoning | 15 | 10 | 15 | 19 | 6 | 493.286 | 391.750 | 492.417 | 491.389 | 448.750 | 40 | 24 | 28 | 28 | 25 |
2/1 Kapwoning | 14 | 12 | 14 | 12 | 7 | 583.083 | 622.921 | 573.917 | 604.175 | 583.153 | 53 | 86 | 97 | 32 | 25 |
Vrijstaand | 9 | 8 | 3 | 10 | 9 | 665.667 | 915.833 | 700.000 | 790.625 | 935.833 | 49 | 159 | 128 | 134 | 33 |
Appartement | 21 | 24 | 17 | 26 | 21 | 259.227 | 319.017 | 304.275 | 314.814 | 420.220 | 47 | 27 | 38 | 26 | 22 |
Totaal | 80 | 86 | 70 | 111 | 72 | 441.619 | 472.310 | 445.596 | 476.712 | 516.090 | 43 | 47 | 48 | 37 | 25 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.