| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 36 | 31 | 50 | 29 | 18 | 468.625 | 467.056 | 512.200 | 492.650 | 512.824 | 26 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| Hoekwoning | 13 | 13 | 22 | 18 | 8 | 479.439 | 483.620 | 501.595 | 593.497 | 635.283 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 |
| 2/1 Kapwoning | 15 | 13 | 7 | 17 | 1 | 687.213 | 687.700 | 732.500 | 751.521 | 380.000 | 26 | 31 | 39 | 45 | 103 |
| Vrijstaand | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1.005.000 | 757.500 | 707.000 | 1.103.750 | 1.100.000 | 36 | 106 | 23 | 92 | 36 |
| Appartement | 15 | 19 | 14 | 25 | 11 | 319.067 | 370.045 | 377.902 | 369.397 | 329.145 | 25 | 27 | 26 | 26 | 30 |
| Totaal | 89 | 82 | 99 | 97 | 43 | 542.106 | 503.436 | 518.234 | 575.367 | 553.807 | 27 | 32 | 27 | 35 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.