Boskoop

Alphen aan den Rijn

Boskoop

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026
Tussenwoning 5 5 3 4 4 474.571 462.524 480.612 462.508 577.016 30 24 29 24 25
Hoekwoning 3 4 4 2 3 575.000 430.000 465.000 378.285 463.021 22 66 34 34 22
2/1 Kapwoning 2 4 1 2 5 430.000 532.509 755.000 664.000 730.000 27 31 29 27 30
Vrijstaand 2 7 5 8 1 1.110.500 791.667 1.100.000 684.500 795.000 297 73 47 100 101
Appartement 1 5 0 5 3 287.042 537.867 0 549.600 345.000 28 50 0 44 39
Totaal 13 25 13 21 16 574.300 575.746 735.141 578.981 573.570 69 51 37 59 33

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter