Boskoop

Alphen aan den Rijn

Boskoop

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024
Tussenwoning 9 10 8 12 12 351.667 332.625 374.375 408.953 383.422 28 26 28 20 24
Hoekwoning 9 10 2 9 6 351.345 437.250 603.000 416.846 385.000 36 35 22 25 22
2/1 Kapwoning 5 10 10 6 3 373.100 417.250 502.509 481.750 521.000 39 39 36 28 31
Vrijstaand 12 11 11 7 8 530.000 639.540 651.000 675.833 757.500 45 55 62 48 41
Appartement 2 6 6 5 6 361.750 363.500 477.833 248.725 397.076 24 17 28 31 20
Totaal 37 47 37 39 35 412.868 448.664 520.381 449.333 483.329 37 36 40 29 27

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter