Boskoop

Alphen aan den Rijn

Boskoop

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2026 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2026 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2026
Tussenwoning 5 3 4 4 1 462.524 480.612 462.508 577.016 650.000 24 29 24 25 33
Hoekwoning 4 4 2 3 0 430.000 465.000 378.285 463.021 0 66 34 34 22 0
2/1 Kapwoning 4 1 2 5 2 532.509 755.000 664.000 730.000 0 31 29 27 30 0
Vrijstaand 7 5 8 1 0 791.667 1.100.000 684.500 795.000 0 73 47 100 101 0
Appartement 5 0 5 3 0 537.867 0 549.600 345.000 0 50 0 44 39 0
Totaal 25 13 21 16 3 575.746 735.141 578.981 573.570 690.000 51 37 59 33 37

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter