| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 12 | 7 | 11 | 3 | 4 | 618.800 | 675.761 | 619.040 | 620.000 | 572.500 | 38 | 32 | 32 | 32 | 61 |
| Hoekwoning | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 606.451 | 635.000 | 650.000 | 608.750 | 720.000 | 14 | 26 | 42 | 51 | 22 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860.000 | 0 | 880.800 | 0 | 870.000 | 29 | 0 | 24 | 0 | 34 |
| Vrijstaand | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 885.500 | 0 | 0 | 1.152.500 | 900.250 | 40 | 0 | 0 | 40 | 57 |
| Appartement | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 496.500 | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 26 | 189 |
| Totaal | 17 | 10 | 14 | 9 | 14 | 662.912 | 663.533 | 642.160 | 708.389 | 723.250 | 35 | 30 | 33 | 37 | 53 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.