Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 13 | 23 | 7 | 16 | 16 | 465.256 | 429.308 | 476.667 | 473.445 | 474.175 | 22 | 24 | 24 | 23 | 29 |
Hoekwoning | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 445.000 | 450.000 | 487.500 | 425.295 | 400.000 | 21 | 49 | 24 | 30 | 25 |
2/1 Kapwoning | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 800.000 | 445.000 | 0 | 594.833 | 500.000 | 21 | 23 | 0 | 24 | 32 |
Vrijstaand | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 900.000 | 812.000 | 1.060.000 | 0 | 0 | 35 | 28 | 0 | 0 |
Appartement | 11 | 23 | 11 | 16 | 21 | 309.000 | 289.246 | 277.473 | 312.825 | 308.598 | 23 | 31 | 31 | 25 | 26 |
Totaal | 29 | 57 | 27 | 41 | 42 | 426.977 | 416.171 | 435.180 | 444.620 | 384.937 | 22 | 30 | 27 | 23 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.