| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 16 | 17 | 21 | 10 | 21 | 473.445 | 483.342 | 484.303 | 479.886 | 484.889 | 23 | 29 | 22 | 33 | 27 |
| Hoekwoning | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 425.295 | 400.000 | 484.500 | 505.000 | 498.502 | 30 | 25 | 28 | 21 | 49 |
| 2/1 Kapwoning | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 594.833 | 500.000 | 643.318 | 427.610 | 684.000 | 24 | 32 | 28 | 26 | 27 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.060.000 | 0 | 0 | 833.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| Appartement | 16 | 21 | 22 | 14 | 24 | 312.825 | 308.598 | 327.996 | 298.215 | 349.932 | 25 | 26 | 23 | 43 | 28 |
| Totaal | 41 | 43 | 51 | 32 | 53 | 444.620 | 390.637 | 429.364 | 415.091 | 432.831 | 23 | 27 | 23 | 40 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.