Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 21 | 21 | 23 | 30 | 18 | 345.505 | 334.660 | 380.761 | 371.708 | 387.625 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 |
Hoekwoning | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 380.017 | 348.389 | 435.580 | 493.000 | 386.251 | 25 | 21 | 23 | 61 | 69 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 284.376 | 296.500 | 312.375 | 416.232 | 381.373 | 21 | 33 | 35 | 39 | 29 |
Totaal | 31 | 28 | 32 | 44 | 31 | 344.297 | 330.693 | 380.778 | 392.975 | 385.633 | 25 | 24 | 26 | 29 | 31 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.