| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 21 | 23 | 30 | 18 | 27 | 334.660 | 380.761 | 371.708 | 387.625 | 385.376 | 24 | 25 | 23 | 25 | 30 |
| Hoekwoning | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 348.389 | 435.580 | 493.000 | 386.251 | 376.671 | 21 | 23 | 61 | 69 | 25 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 2 | 5 | 10 | 9 | 8 | 296.500 | 313.900 | 414.892 | 381.373 | 426.750 | 33 | 42 | 37 | 29 | 32 |
| Totaal | 28 | 33 | 43 | 31 | 39 | 330.693 | 378.937 | 392.123 | 385.633 | 392.970 | 24 | 27 | 28 | 31 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.