Prins Alexander

Rotterdam

Prins Alexander

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026
Tussenwoning 88 82 80 55 76 476.062 486.614 495.264 518.280 498.981 26 28 29 33 26
Hoekwoning 25 25 22 23 33 500.111 526.945 596.972 547.056 568.807 27 47 43 46 30
2/1 Kapwoning 11 9 9 9 13 873.300 813.077 856.250 753.667 845.200 34 28 38 28 34
Vrijstaand 7 12 8 11 9 1.141.667 1.772.667 1.167.750 1.255.000 1.159.250 47 118 122 82 89
Appartement 110 108 124 124 132 338.279 334.086 332.549 338.328 336.620 32 37 31 36 34
Totaal 241 236 243 222 263 453.132 498.928 456.950 466.794 465.961 30 39 35 38 33

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter