Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 76 | 57 | 45 | 73 | 79 | 399.728 | 442.262 | 423.020 | 458.949 | 452.200 | 31 | 30 | 28 | 29 | 27 |
Hoekwoning | 25 | 17 | 27 | 20 | 32 | 427.297 | 474.143 | 456.699 | 462.222 | 499.490 | 28 | 37 | 35 | 28 | 28 |
2/1 Kapwoning | 11 | 14 | 10 | 15 | 12 | 687.800 | 766.000 | 845.875 | 723.125 | 714.667 | 48 | 57 | 79 | 41 | 36 |
Vrijstaand | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 1.100.000 | 952.500 | 1.368.563 | 1.069.167 | 1.010.000 | 43 | 101 | 73 | 31 | 117 |
Appartement | 93 | 86 | 69 | 85 | 85 | 267.440 | 282.583 | 297.576 | 316.541 | 315.643 | 35 | 29 | 29 | 26 | 28 |
Totaal | 210 | 178 | 159 | 202 | 215 | 376.188 | 405.087 | 448.470 | 446.154 | 438.061 | 34 | 34 | 35 | 29 | 31 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.