Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 35 | 43 | 33 | 45 | 33 | 339.652 | 308.548 | 332.832 | 334.681 | 341.207 | 34 | 26 | 28 | 28 | 33 |
Hoekwoning | 18 | 12 | 16 | 9 | 13 | 344.450 | 333.334 | 352.500 | 331.466 | 352.541 | 34 | 32 | 34 | 32 | 42 |
2/1 Kapwoning | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 400.125 | 583.750 | 506.250 | 584.054 | 467.500 | 44 | 79 | 45 | 26 | 55 |
Vrijstaand | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 575.000 | 570.000 | 360.000 | 720.000 | 467.500 | 322 | 210 | 144 | 29 | 237 |
Appartement | 67 | 85 | 82 | 86 | 90 | 235.135 | 239.236 | 267.618 | 261.329 | 257.409 | 48 | 37 | 29 | 29 | 32 |
Totaal | 129 | 154 | 140 | 150 | 146 | 294.323 | 296.705 | 304.897 | 310.871 | 299.210 | 48 | 42 | 32 | 29 | 40 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.