| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Hoekwoning | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 650.000 | 508.632 | 0 | 410.101 | 594.000 | 21 | 24 | 0 | 38 | 29 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 915.000 | 1.247.500 | 1.005.500 | 0 | 0 | 31 | 87 | 177 | 0 | 0 |
| Appartement | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 385.000 | 431.250 | 0 | 0 | 0 | 69 | 101 | 0 |
| Totaal | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 782.500 | 910.908 | 798.667 | 424.200 | 620.700 | 26 | 69 | 141 | 80 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.