| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 6 | 6 | 7 | 14 | 0 | 440.018 | 438.115 | 428.667 | 447.963 | 0 | 27 | 26 | 29 | 27 | 0 |
| Hoekwoning | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 520.000 | 521.409 | 620.000 | 515.000 | 0 | 24 | 36 | 98 | 231 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 609.000 | 475.223 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 765.000 | 892.500 | 879.500 | 0 | 0 | 20 | 43 | 24 | 0 |
| Appartement | 5 | 17 | 14 | 8 | 0 | 308.500 | 333.495 | 347.828 | 338.951 | 0 | 32 | 25 | 28 | 27 | 0 |
| Totaal | 16 | 30 | 25 | 26 | 1 | 423.913 | 415.145 | 430.019 | 452.772 | 0 | 27 | 29 | 32 | 43 | 0 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.