| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 11 | 6 | 6 | 7 | 14 | 457.400 | 440.018 | 438.115 | 428.667 | 447.963 | 25 | 27 | 26 | 29 | 27 |
| Hoekwoning | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 448.719 | 520.000 | 521.409 | 620.000 | 515.000 | 42 | 24 | 36 | 98 | 231 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 609.000 | 475.223 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 925.000 | 0 | 765.000 | 892.500 | 879.500 | 8 | 0 | 20 | 43 | 24 |
| Appartement | 6 | 5 | 17 | 14 | 8 | 361.500 | 308.500 | 333.495 | 347.828 | 338.951 | 63 | 32 | 25 | 28 | 27 |
| Totaal | 22 | 16 | 30 | 25 | 26 | 450.922 | 423.913 | 415.145 | 430.019 | 452.772 | 37 | 27 | 29 | 32 | 43 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.