| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 20 | 18 | 21 | 17 | 26 | 476.924 | 472.535 | 478.466 | 520.506 | 498.431 | 26 | 25 | 23 | 30 | 27 |
| Hoekwoning | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 546.615 | 581.761 | 520.260 | 541.627 | 501.696 | 26 | 27 | 27 | 23 | 28 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 9 | 10 | 5 | 2 | 555.000 | 625.367 | 563.375 | 787.500 | 642.500 | 28 | 39 | 28 | 83 | 22 |
| Vrijstaand | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 620.000 | 997.000 | 863.653 | 418.464 | 1.550.000 | 27 | 31 | 30 | 29 | 7 |
| Appartement | 12 | 13 | 8 | 5 | 12 | 374.583 | 341.538 | 363.250 | 335.500 | 354.727 | 24 | 42 | 43 | 29 | 27 |
| Totaal | 52 | 50 | 57 | 36 | 50 | 487.812 | 512.745 | 532.561 | 533.752 | 491.324 | 26 | 33 | 28 | 36 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.