Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 22 | 19 | 12 | 12 | 13 | 369.507 | 388.004 | 443.584 | 474.886 | 430.050 | 26 | 25 | 37 | 28 | 24 |
Hoekwoning | 8 | 17 | 15 | 11 | 8 | 400.000 | 414.170 | 414.507 | 473.900 | 479.521 | 38 | 25 | 27 | 29 | 34 |
2/1 Kapwoning | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 675.000 | 357.000 | 0 | 555.000 | 366.000 | 25 | 142 | 0 | 31 | 25 |
Vrijstaand | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 735.000 | 725.115 | 750.000 | 752.500 | 867.500 | 26 | 33 | 102 | 35 | 46 |
Appartement | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 342.063 | 371.215 | 392.079 | 303.928 | 342.444 | 32 | 28 | 31 | 24 | 31 |
Totaal | 45 | 47 | 36 | 44 | 33 | 422.904 | 414.616 | 448.419 | 485.181 | 442.722 | 29 | 38 | 37 | 28 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.