Bodegraven-Zuid

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Zuid

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025
Tussenwoning 19 18 20 17 7 479.703 467.754 476.924 479.183 477.667 25 27 26 26 29
Hoekwoning 5 10 11 7 4 595.000 514.425 546.615 581.761 504.365 26 22 26 27 33
2/1 Kapwoning 7 0 4 9 2 710.200 0 555.000 625.367 595.500 22 0 28 39 24
Vrijstaand 1 3 5 3 2 1.529.000 1.080.000 620.000 997.000 1.078.500 24 131 27 31 32
Appartement 8 4 12 13 2 340.019 387.500 374.583 341.538 379.536 27 27 24 42 32
Totaal 40 35 52 49 17 532.748 524.395 487.812 515.872 556.953 25 35 26 33 30

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter