| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 19 | 9 | 7 | 15 | 4 | 465.000 | 490.098 | 384.051 | 439.525 | 470.400 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Hoekwoning | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 460.222 | 442.500 | 543.750 | 462.507 | 0 | 28 | 33 | 43 | 32 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 757.500 | 620.056 | 945.000 | 395.600 | 0 | 25 | 300 | 33 | 25 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.850.000 | 667.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 11 | 14 | 14 | 12 | 0 | 368.848 | 391.598 | 576.295 | 479.576 | 0 | 22 | 28 | 24 | 39 | 0 |
| Totaal | 37 | 34 | 30 | 32 | 6 | 489.141 | 457.819 | 561.799 | 456.044 | 516.967 | 24 | 51 | 28 | 29 | 29 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.