| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 4 | 9 | 9 | 7 | 11 | 405.571 | 401.709 | 441.374 | 486.333 | 441.723 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 |
| Hoekwoning | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 580.000 | 530.012 | 429.750 | 590.122 | 562.475 | 49 | 35 | 31 | 36 | 27 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 850.356 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 33 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 690.000 | 1.024.000 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 |
| Appartement | 11 | 9 | 8 | 5 | 10 | 577.783 | 468.889 | 461.904 | 461.891 | 464.450 | 24 | 55 | 29 | 38 | 30 |
| Totaal | 20 | 21 | 23 | 18 | 33 | 570.930 | 448.829 | 461.580 | 519.689 | 539.402 | 28 | 38 | 28 | 31 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.