| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 9 | 8 | 12 | 7 | 8 | 486.667 | 557.250 | 508.846 | 511.667 | 528.482 | 34 | 24 | 63 | 30 | 24 |
| Hoekwoning | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 575.000 | 603.750 | 577.500 | 590.000 | 600.000 | 22 | 29 | 46 | 24 | 21 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 710.997 | 704.500 | 1.060.000 | 0 | 698.250 | 20 | 23 | 18 | 0 | 54 |
| Vrijstaand | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.120.000 | 1.232.716 | 1.450.000 | 3.150.000 | 1.700.000 | 202 | 405 | 74 | 53 | 173 |
| Appartement | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 461.835 | 595.074 | 684.167 | 495.367 | 438.250 | 25 | 63 | 32 | 53 | 20 |
| Totaal | 28 | 23 | 30 | 19 | 18 | 648.857 | 704.591 | 706.872 | 935.467 | 744.492 | 65 | 96 | 50 | 40 | 51 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.