| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 471.871 | 500.500 | 520.000 | 497.027 | 501.775 | 25 | 21 | 24 | 23 | 23 |
| Hoekwoning | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 535.000 | 606.340 | 488.500 | 540.000 | 485.000 | 28 | 26 | 28 | 23 | 29 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 830.000 | 762.500 | 805.000 | 815.000 | 690.000 | 20 | 19 | 20 | 75 | 165 |
| Vrijstaand | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.525.000 | 770.000 | 921.000 | 0 | 1.350.000 | 9 | 1 | 26 | 0 | 49 |
| Appartement | 21 | 15 | 17 | 18 | 15 | 340.213 | 298.302 | 346.179 | 331.126 | 324.350 | 26 | 22 | 22 | 26 | 25 |
| Totaal | 35 | 26 | 36 | 31 | 25 | 497.877 | 440.727 | 484.265 | 417.886 | 440.952 | 25 | 21 | 23 | 27 | 38 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.