| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 8 | 5 | 11 | 5 | 1 | 446.987 | 490.000 | 493.148 | 500.500 | 0 | 24 | 20 | 27 | 25 | 0 |
| Hoekwoning | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 465.667 | 547.500 | 535.000 | 612.500 | 0 | 25 | 25 | 23 | 29 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 663.500 | 0 | 830.000 | 761.250 | 806.000 | 29 | 0 | 22 | 21 | 15 |
| Vrijstaand | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 855.021 | 950.000 | 2.525.000 | 877.500 | 0 | 24 | 121 | 9 | 18 | 0 |
| Appartement | 17 | 29 | 25 | 17 | 3 | 319.496 | 314.647 | 340.361 | 304.388 | 345.108 | 24 | 28 | 25 | 25 | 28 |
| Totaal | 36 | 42 | 47 | 33 | 8 | 425.112 | 399.042 | 495.397 | 470.897 | 608.041 | 24 | 31 | 25 | 25 | 24 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.