Feijenoord

Rotterdam

Feijenoord

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026
Tussenwoning 30 35 31 15 23 496.251 561.550 593.639 575.536 539.147 34 34 28 51 30
Hoekwoning 8 6 7 4 5 560.625 515.000 374.123 592.500 700.000 49 37 28 30 28
2/1 Kapwoning 1 1 0 1 0 300.000 0 0 370.500 0 41 122 0 34 0
Vrijstaand 1 0 0 0 0 330.000 0 0 0 0 157 0 0 0 0
Appartement 98 124 130 148 141 409.737 407.499 398.032 371.464 380.512 45 33 39 45 42
Totaal 138 166 168 168 169 435.918 444.086 433.130 394.942 411.554 43 34 36 45 40

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter