Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 17 | 22 | 12 | 24 | 29 | 365.930 | 475.528 | 612.000 | 523.750 | 503.130 | 48 | 50 | 39 | 43 | 48 |
Hoekwoning | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 492.500 | 390.475 | 650.000 | 706.250 | 405.000 | 43 | 104 | 174 | 44 | 30 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 70 | 84 | 74 | 112 | 95 | 357.504 | 354.965 | 370.149 | 408.176 | 386.648 | 41 | 47 | 58 | 36 | 33 |
Totaal | 92 | 114 | 91 | 139 | 129 | 366.398 | 380.724 | 417.418 | 434.564 | 413.545 | 43 | 51 | 62 | 38 | 36 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.