Feijenoord

Rotterdam

Feijenoord

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024
Tussenwoning 22 18 17 22 11 542.959 599.714 365.930 475.528 579.000 51 47 48 50 39
Hoekwoning 6 5 5 8 6 364.000 352.500 492.500 390.475 552.500 108 37 43 104 165
2/1 Kapwoning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijstaand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appartement 63 78 70 84 71 379.061 368.645 357.504 354.965 376.248 64 59 41 47 62
Totaal 91 101 92 114 88 417.692 409.027 366.398 380.724 413.609 64 56 43 51 66

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter