| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 476.000 | 400.000 | 362.007 | 450.000 | 0 | 22 | 26 | 21 | 16 |
| Hoekwoning | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 770.000 | 0 | 510.000 | 575.500 | 0 | 27 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 467.800 | 657.500 | 814.000 | 0 | 0 | 27 | 19 | 19 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.530.000 | 965.000 | 915.000 | 0 | 0 | 56 | 22 | 26 | 0 | 0 |
| Appartement | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| Totaal | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1.150.000 | 684.400 | 638.438 | 583.836 | 450.000 | 42 | 23 | 31 | 21 | 16 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.