| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 398.011 | 382.500 | 437.500 | 417.500 | 450.777 | 29 | 37 | 28 | 27 | 25 |
| Hoekwoning | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 642.024 | 575.000 | 443.395 | 571.202 | 524.015 | 22 | 26 | 29 | 22 | 23 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385.000 | 0 | 667.032 | 0 | 0 | 110 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.100.000 | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 242 | 10 | 0 |
| Appartement | 16 | 15 | 11 | 21 | 4 | 386.302 | 382.407 | 325.406 | 363.859 | 327.515 | 22 | 25 | 22 | 26 | 27 |
| Totaal | 20 | 23 | 21 | 31 | 7 | 400.194 | 424.287 | 422.385 | 397.288 | 472.836 | 27 | 26 | 35 | 25 | 42 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.