| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 488.250 | 420.000 | 432.889 | 503.160 | 490.750 | 28 | 24 | 26 | 35 | 21 |
| Hoekwoning | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 456.789 | 571.202 | 554.508 | 0 | 610.500 | 28 | 22 | 23 | 0 | 40 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 667.032 | 0 | 0 | 680.000 | 0 | 28 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.025.000 | 0 | 0 | 242 | 0 | 136 | 0 | 0 |
| Appartement | 8 | 15 | 7 | 8 | 7 | 317.358 | 380.770 | 420.013 | 325.654 | 325.114 | 25 | 27 | 28 | 24 | 23 |
| Totaal | 15 | 22 | 14 | 10 | 10 | 443.517 | 406.998 | 486.119 | 378.839 | 386.780 | 41 | 26 | 34 | 29 | 24 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.