| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 18 | 14 | 15 | 15 | 6 | 454.197 | 445.667 | 447.865 | 458.529 | 467.557 | 26 | 23 | 24 | 35 | 26 |
| Hoekwoning | 9 | 2 | 10 | 6 | 3 | 461.833 | 402.500 | 477.188 | 565.004 | 497.000 | 38 | 22 | 24 | 25 | 47 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 757.500 | 0 | 650.000 | 460.000 | 0 | 99 | 0 | 18 | 10 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 387.500 | 0 | 425.000 | 435.000 | 0 | 19 | 0 | 23 | 17 | 0 |
| Totaal | 30 | 16 | 29 | 23 | 11 | 462.151 | 440.271 | 478.098 | 485.346 | 466.986 | 31 | 23 | 23 | 30 | 31 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.