| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 447.865 | 458.529 | 453.154 | 470.676 | 474.394 | 24 | 34 | 24 | 29 | 29 |
| Hoekwoning | 10 | 7 | 10 | 3 | 8 | 477.188 | 559.369 | 463.125 | 480.000 | 500.131 | 24 | 26 | 33 | 27 | 30 |
| 2/1 Kapwoning | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 650.000 | 460.000 | 670.000 | 682.500 | 710.000 | 18 | 10 | 33 | 22 | 21 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 425.000 | 388.750 | 388.750 | 345.563 | 390.500 | 23 | 16 | 27 | 42 | 31 |
| Totaal | 29 | 25 | 36 | 27 | 32 | 478.098 | 481.240 | 460.815 | 442.487 | 487.186 | 23 | 30 | 27 | 32 | 29 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.