| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 3 | 6 | 7 | 10 | 0 | 390.000 | 453.127 | 530.333 | 493.938 | 0 | 21 | 29 | 24 | 29 | 0 |
| Hoekwoning | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 470.000 | 375.000 | 622.835 | 0 | 0 | 23 | 60 | 23 | 0 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 950.000 | 0 | 431.223 | 627.500 | 0 | 35 | 0 | 200 | 66 | 0 |
| Vrijstaand | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 826.500 | 600.011 | 791.250 | 830.000 | 0 | 87 | 21 | 73 | 83 | 0 |
| Appartement | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 426.022 | 329.000 | 380.000 | 360.000 | 426.959 | 28 | 30 | 22 | 28 | 31 |
| Totaal | 14 | 11 | 18 | 15 | 4 | 525.506 | 450.162 | 527.476 | 547.625 | 457.720 | 34 | 30 | 39 | 41 | 44 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.