| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 525.000 | 510.250 | 499.022 | 456.006 | 494.000 | 23 | 29 | 25 | 25 | 22 |
| Hoekwoning | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 534.168 | 0 | 496.585 | 491.102 | 0 | 37 | 0 | 42 | 29 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 431.223 | 671.000 | 495.000 | 640.028 | 777.000 | 200 | 23 | 137 | 29 | 65 |
| Vrijstaand | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 791.250 | 830.000 | 0 | 939.000 | 0 | 73 | 83 | 0 | 135 | 0 |
| Appartement | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 343.000 | 0 | 606.675 | 388.005 | 0 | 19 | 0 | 34 | 21 | 0 |
| Totaal | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 532.158 | 590.275 | 538.280 | 550.358 | 550.600 | 46 | 39 | 47 | 43 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.