Nieuwerbrug aan den Rijn

Bodegraven-Reeuwijk

Nieuwerbrug aan den Rijn

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026
Tussenwoning 3 0 3 2 3 480.000 0 491.300 480.556 470.000 22 0 22 38 23
Hoekwoning 0 2 2 0 1 0 443.030 614.139 0 382.809 0 40 64 0 29
2/1 Kapwoning 6 5 4 2 0 552.500 610.000 759.750 705.278 0 27 27 27 249 0
Vrijstaand 3 1 1 3 1 900.000 517.530 760.000 1.100.000 1.056.000 29 28 94 87 22
Appartement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 12 8 10 7 5 621.250 556.699 650.118 810.238 569.762 26 30 40 119 24

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter