Nieuwerbrug aan den Rijn

Bodegraven-Reeuwijk

Nieuwerbrug aan den Rijn

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024
Tussenwoning 1 1 0 2 1 325.000 343.434 0 476.014 465.000 27 22 0 24 35
Hoekwoning 4 0 1 1 1 437.500 0 401.234 412.500 560.000 34 0 19 20 22
2/1 Kapwoning 1 2 2 0 2 454.500 522.500 431.250 0 485.500 28 320 26 0 86
Vrijstaand 0 3 2 0 2 0 655.000 478.750 0 840.253 0 23 48 0 201
Appartement 0 1 2 0 0 0 450.077 323.750 0 0 0 21 30 0 0
Totaal 6 7 7 3 6 421.583 543.359 409.819 454.842 612.751 32 107 32 22 105

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter