| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 15 | 10 | 15 | 10 | 9 | 540.434 | 547.788 | 586.160 | 683.250 | 635.136 | 33 | 58 | 28 | 41 | 28 |
| Hoekwoning | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 804.167 | 455.000 | 700.667 | 477.100 | 675.000 | 23 | 31 | 39 | 88 | 303 |
| 2/1 Kapwoning | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 770.014 | 780.000 | 875.000 | 834.267 | 724.694 | 41 | 68 | 33 | 30 | 41 |
| Vrijstaand | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.088.750 | 699.050 | 260.000 | 1.250.000 | 0 | 63 | 38 | 131 | 132 |
| Appartement | 29 | 26 | 35 | 24 | 31 | 348.007 | 329.481 | 319.130 | 339.579 | 333.703 | 28 | 45 | 56 | 62 | 40 |
| Totaal | 57 | 44 | 60 | 40 | 46 | 499.087 | 438.480 | 458.140 | 458.556 | 454.017 | 30 | 48 | 46 | 59 | 45 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.