| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 13 | 12 | 15 | 10 | 5 | 485.410 | 559.167 | 540.434 | 540.288 | 812.000 | 27 | 37 | 33 | 52 | 26 |
| Hoekwoning | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 799.167 | 350.000 | 804.167 | 455.000 | 0 | 26 | 26 | 23 | 27 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 756.800 | 831.000 | 770.014 | 780.000 | 0 | 21 | 18 | 41 | 68 | 0 |
| Vrijstaand | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.107.500 | 1.442.500 | 0 | 1.088.750 | 0 | 56 | 82 | 0 | 63 | 0 |
| Appartement | 25 | 31 | 29 | 26 | 8 | 335.008 | 322.946 | 348.007 | 325.891 | 284.156 | 27 | 34 | 28 | 45 | 44 |
| Totaal | 55 | 50 | 57 | 44 | 14 | 544.580 | 458.596 | 499.087 | 434.654 | 492.482 | 30 | 36 | 30 | 47 | 40 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.