Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 15 | 20 | 16 | 16 | 10 | 538.571 | 515.800 | 431.250 | 442.814 | 518.265 | 47 | 33 | 43 | 34 | 34 |
Hoekwoning | 9 | 6 | 11 | 7 | 6 | 546.000 | 593.000 | 506.300 | 652.359 | 497.500 | 107 | 74 | 90 | 43 | 49 |
2/1 Kapwoning | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 633.000 | 602.500 | 849.000 | 955.951 | 790.082 | 44 | 108 | 168 | 21 | 28 |
Vrijstaand | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 889.141 | 995.833 | 1.675.000 | 1.375.000 | 800.498 | 32 | 116 | 237 | 92 | 52 |
Appartement | 26 | 15 | 16 | 17 | 12 | 285.912 | 298.709 | 448.193 | 286.206 | 405.208 | 46 | 31 | 31 | 28 | 22 |
Totaal | 62 | 52 | 47 | 42 | 40 | 476.760 | 533.374 | 525.285 | 448.761 | 563.560 | 54 | 54 | 64 | 34 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.