| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 12 | 14 | 13 | 18 | 1 | 469.044 | 451.390 | 480.724 | 457.144 | 0 | 33 | 22 | 25 | 22 | 0 |
| Hoekwoning | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 390.024 | 502.500 | 515.138 | 491.250 | 500.000 | 21 | 44 | 30 | 25 | 1 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 768.012 | 0 | 809.259 | 0 | 738.000 | 24 | 0 | 21 | 0 | 67 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Appartement | 20 | 21 | 15 | 17 | 5 | 399.335 | 413.456 | 380.183 | 444.623 | 336.848 | 26 | 30 | 65 | 31 | 24 |
| Totaal | 35 | 39 | 40 | 46 | 10 | 444.036 | 436.206 | 468.051 | 489.069 | 473.124 | 28 | 28 | 41 | 27 | 35 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.