Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 14 | 22 | 16 | 14 | 16 | 469.917 | 413.270 | 463.752 | 382.950 | 456.386 | 64 | 32 | 60 | 40 | 36 |
Hoekwoning | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 583.500 | 417.333 | 586.000 | 507.000 | 385.533 | 49 | 32 | 31 | 36 | 27 |
2/1 Kapwoning | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 842.500 | 0 | 825.000 | 992.500 | 1.400.000 | 51 | 0 | 133 | 27 | 104 |
Vrijstaand | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 562.500 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 |
Appartement | 22 | 20 | 30 | 27 | 24 | 372.318 | 307.198 | 316.484 | 333.904 | 339.539 | 37 | 32 | 33 | 32 | 28 |
Totaal | 42 | 52 | 50 | 50 | 46 | 447.353 | 376.046 | 389.951 | 401.984 | 408.234 | 48 | 32 | 43 | 34 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.