| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 22 | 16 | 14 | 16 | 19 | 413.270 | 463.752 | 382.950 | 456.386 | 429.557 | 32 | 60 | 40 | 36 | 35 |
| Hoekwoning | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 417.333 | 586.000 | 507.000 | 385.533 | 605.815 | 32 | 31 | 36 | 27 | 61 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 825.000 | 992.500 | 1.400.000 | 0 | 0 | 133 | 27 | 104 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 562.500 | 0 | 210.000 | 0 | 1.170.000 | 12 | 0 | 24 | 0 | 77 |
| Appartement | 20 | 30 | 27 | 24 | 30 | 307.198 | 316.484 | 333.904 | 339.539 | 353.500 | 32 | 33 | 32 | 27 | 39 |
| Totaal | 52 | 50 | 50 | 46 | 59 | 376.046 | 389.951 | 401.984 | 408.234 | 430.320 | 32 | 43 | 34 | 32 | 42 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.