Bodegraven-Noord

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Noord

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025
Tussenwoning 0 3 5 4 1 0 510.000 452.500 470.600 0 0 27 28 27 0
Hoekwoning 5 1 2 7 1 468.500 760.000 730.500 488.385 0 25 59 48 26 0
2/1 Kapwoning 1 2 2 7 0 819.113 685.127 823.750 648.391 0 21 64 126 23 0
Vrijstaand 1 2 3 2 0 800.000 1.475.000 1.030.000 788.500 0 24 99 28 34 0
Appartement 10 3 3 2 1 479.401 378.500 581.237 492.278 0 28 29 25 70 0
Totaal 17 11 15 22 3 515.037 704.159 680.314 563.699 543.170 26 50 43 30 32

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter