Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 281 | 279 | 227 | 328 | 303 | 393.255 | 413.722 | 421.855 | 449.952 | 452.033 | 33 | 31 | 31 | 29 | 31 |
Hoekwoning | 119 | 106 | 100 | 118 | 93 | 419.091 | 439.444 | 431.805 | 504.880 | 477.104 | 38 | 31 | 39 | 28 | 30 |
2/1 Kapwoning | 51 | 50 | 34 | 48 | 41 | 515.871 | 650.810 | 692.775 | 661.213 | 616.322 | 37 | 46 | 75 | 30 | 30 |
Vrijstaand | 18 | 35 | 21 | 27 | 36 | 894.410 | 874.278 | 1.105.361 | 1.167.751 | 850.050 | 109 | 90 | 126 | 55 | 62 |
Appartement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 326.301 | 329.809 | 325.773 | 350.969 | 349.932 | 37 | 36 | 39 | 31 | 29 |
Totaal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 359.758 | 372.840 | 369.038 | 399.432 | 391.636 | 38 | 36 | 40 | 31 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.