Rotterdam

Rotterdam

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026
Tussenwoning 336 324 337 226 331 476.350 478.003 484.752 476.022 491.406 28 31 29 31 29
Hoekwoning 153 114 125 106 116 517.333 468.334 507.567 488.710 588.924 27 32 29 32 28
2/1 Kapwoning 44 41 46 26 45 689.794 805.273 632.444 607.704 862.010 44 34 35 27 30
Vrijstaand 23 32 31 26 25 1.074.847 1.091.375 1.089.456 1.199.250 1.253.129 66 76 52 74 41
Appartement 1 1 1 1 1 365.117 360.459 364.517 359.159 371.188 30 34 31 37 33
Totaal 2 2 2 1 2 408.643 404.886 405.537 397.377 422.910 30 34 31 37 32

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter