Noord

Rotterdam

Noord

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026
Tussenwoning 10 9 12 5 15 758.250 748.333 835.509 1.050.000 773.214 33 66 37 66 46
Hoekwoning 0 1 1 4 2 0 893.000 933.333 650.000 758.014 0 213 22 71 18
2/1 Kapwoning 1 0 0 0 0 1.650.000 0 0 0 0 103 0 0 0 0
Vrijstaand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appartement 286 280 264 220 295 425.231 412.238 421.025 424.418 422.067 27 33 28 37 31
Totaal 297 290 277 229 312 440.567 424.326 440.830 442.017 441.103 28 34 29 38 32

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter