| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 9 | 12 | 5 | 15 | 5 | 748.333 | 835.509 | 1.050.000 | 773.214 | 990.000 | 66 | 37 | 66 | 46 | 28 |
| Hoekwoning | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 893.000 | 933.333 | 650.000 | 758.014 | 0 | 213 | 22 | 71 | 18 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 280 | 264 | 220 | 295 | 45 | 412.238 | 421.025 | 424.418 | 422.067 | 411.156 | 33 | 28 | 37 | 31 | 37 |
| Totaal | 290 | 277 | 229 | 312 | 53 | 424.326 | 440.830 | 442.017 | 441.103 | 514.202 | 34 | 29 | 38 | 32 | 37 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.