Noord

Rotterdam

Noord

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025
Tussenwoning 11 4 10 9 3 745.686 645.000 758.250 808.000 895.000 35 112 33 62 32
Hoekwoning 3 4 0 1 0 915.000 681.500 0 893.000 0 29 115 0 213 0
2/1 Kapwoning 1 0 1 0 0 240.000 0 1.650.000 0 0 59 0 103 0 0
Vrijstaand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appartement 286 216 288 282 59 400.753 416.456 426.397 412.683 429.410 27 30 27 33 30
Totaal 301 224 299 292 62 417.950 425.270 441.589 426.513 451.939 28 33 28 35 30

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter