| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 38 | 35 | 17 | 46 | 6 | 707.887 | 749.842 | 775.679 | 813.819 | 740.016 | 31 | 26 | 35 | 24 | 28 |
| Hoekwoning | 17 | 25 | 14 | 20 | 2 | 884.643 | 930.706 | 849.000 | 928.750 | 0 | 38 | 27 | 29 | 25 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1.032.500 | 965.000 | 390.000 | 1.188.930 | 1.100.000 | 56 | 27 | 48 | 27 | 23 |
| Vrijstaand | 4 | 9 | 6 | 8 | 0 | 1.725.000 | 1.800.000 | 1.887.500 | 1.704.472 | 0 | 40 | 67 | 36 | 34 | 0 |
| Appartement | 103 | 131 | 83 | 105 | 17 | 407.052 | 395.998 | 397.906 | 427.877 | 384.324 | 31 | 29 | 32 | 29 | 33 |
| Totaal | 168 | 205 | 122 | 188 | 26 | 577.143 | 597.136 | 575.440 | 666.351 | 531.293 | 33 | 30 | 33 | 27 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.