| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 39 | 28 | 41 | 38 | 9 | 719.629 | 688.372 | 744.767 | 707.887 | 804.333 | 26 | 32 | 24 | 31 | 21 |
| Hoekwoning | 17 | 15 | 33 | 16 | 11 | 810.071 | 767.083 | 858.364 | 867.909 | 947.672 | 29 | 35 | 27 | 40 | 29 |
| 2/1 Kapwoning | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1.163.333 | 1.183.333 | 943.000 | 1.032.500 | 935.000 | 40 | 63 | 60 | 56 | 20 |
| Vrijstaand | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.910.000 | 1.255.000 | 1.405.000 | 1.725.000 | 1.875.000 | 33 | 26 | 31 | 40 | 77 |
| Appartement | 114 | 92 | 102 | 103 | 27 | 401.399 | 391.955 | 408.440 | 405.256 | 405.061 | 29 | 31 | 28 | 30 | 34 |
| Totaal | 188 | 143 | 186 | 167 | 51 | 613.065 | 534.118 | 606.045 | 572.590 | 670.981 | 29 | 33 | 28 | 32 | 31 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.