| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 41 | 38 | 35 | 17 | 46 | 744.767 | 707.887 | 749.842 | 775.679 | 813.819 | 24 | 31 | 26 | 35 | 24 |
| Hoekwoning | 33 | 17 | 25 | 14 | 20 | 858.364 | 884.643 | 930.706 | 849.000 | 928.750 | 27 | 38 | 27 | 29 | 25 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 943.000 | 1.032.500 | 965.000 | 390.000 | 1.188.930 | 60 | 56 | 27 | 48 | 27 |
| Vrijstaand | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1.405.000 | 1.725.000 | 1.800.000 | 1.887.500 | 1.704.472 | 31 | 40 | 67 | 36 | 34 |
| Appartement | 101 | 103 | 131 | 83 | 105 | 408.490 | 407.052 | 395.998 | 397.906 | 427.877 | 28 | 31 | 29 | 32 | 29 |
| Totaal | 185 | 168 | 205 | 122 | 188 | 607.140 | 577.143 | 597.136 | 575.440 | 666.351 | 28 | 33 | 30 | 33 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.