| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 5 | 4 | 6 | 11 | 1 | 354.998 | 390.000 | 356.250 | 378.575 | 377.800 | 22 | 37 | 27 | 25 | 18 |
| Hoekwoning | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 341.250 | 382.500 | 452.000 | 376.500 | 405.149 | 33 | 44 | 27 | 66 | 25 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 455.000 | 459.001 | 599.000 | 0 | 0 | 23 | 109 | 130 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 701.000 | 0 | 670.000 | 0 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 |
| Appartement | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 283.750 | 235.750 | 365.125 | 258.750 | 0 | 45 | 27 | 32 | 28 | 0 |
| Totaal | 13 | 16 | 20 | 19 | 4 | 337.692 | 411.938 | 407.300 | 380.070 | 504.987 | 30 | 34 | 44 | 35 | 81 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.