| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 356.250 | 378.575 | 397.500 | 408.750 | 386.750 | 27 | 25 | 23 | 24 | 26 |
| Hoekwoning | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 452.000 | 376.500 | 380.688 | 395.000 | 409.048 | 27 | 66 | 22 | 27 | 28 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 459.001 | 599.000 | 337.000 | 495.011 | 458.597 | 109 | 130 | 190 | 22 | 49 |
| Vrijstaand | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 785.000 | 1.180.000 | 765.000 | 0 | 0 | 61 | 32 | 19 | 0 |
| Appartement | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 365.125 | 258.750 | 260.200 | 366.250 | 273.000 | 32 | 28 | 26 | 53 | 26 |
| Totaal | 20 | 20 | 18 | 13 | 13 | 407.300 | 406.066 | 393.868 | 433.078 | 357.484 | 44 | 39 | 33 | 29 | 29 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.